RESULTADOS

ÚLTIMO SORTEO

Sábado 18 de Marzo de 2023

NUESTROS SORTEOS

SORTEO
Sábado
18 de Marzo de 2023
SORTEO
Miércoles
15 de Marzo de 2023
SORTEO
Sábado
11 de Marzo de 2023
SORTEO
Miércoles
8 de Marzo de 2023
SORTEO
Sábado
4 de Marzo de 2023
SORTEO
Miércoles
1 de Marzo de 2023
SORTEO
Sábado
25 de Febrero de 2023
SORTEO
Miércoles
22 de Febrero de 2023
SORTEO
Sábado
18 de Febrero de 2023
SORTEO
Miércoles
15 de Febrero de 2023
Página 1 de 7

HISTÓRICO DE RESULTADOS

N° de sorteo Sorteo Fecha Acumulado # de Ganadores
2272 1 de Marzo de 2023 $18.800.000.000 21.589 Ver detalle
2272 1 de Marzo de 2023 $4.700.000.000 18.813 Ver detalle
2271 25 de Febrero de 2023 $18.400.000.000 23.351 Ver detalle
2271 25 de Febrero de 2023 $4.600.000.000 19.715 Ver detalle
2270 22 de Febrero de 2023 $18.000.000.000 19.915 Ver detalle
2270 22 de Febrero de 2023 $4.500.000.000 14.935 Ver detalle
2269 18 de Febrero de 2023 $17.600.000.000 18.928 Ver detalle
2269 18 de Febrero de 2023 $4.400.000.000 19.567 Ver detalle
2268 15 de Febrero de 2023 $17.200.000.000 20.807 Ver detalle
2268 15 de Febrero de 2023 $4.300.000.000 19.238 Ver detalle
BALOTO
$4.800
MILLONES - ACUMULADO
REVANCHA
$5.300
MILLONES - ACUMULADO
PRÓXIMO SORTEO
Miércoles
22 de Marzo